Frostschutz
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Glysantin
Frostschutz
| Inhalt [Liter]: | 1.000 l |
| Chem. Eigenschaft: | nitritfrei, silikathaltig, phosphatfrei, aminfrei |
| Farbe: | grün/blau |
| Herstellerfreigabe: | MAN D&T Liste 3.3.7, BMW GS 94000, DQC CA-14, GM B 040 0240, MB-Approval 325.0, Minimum LH-00-COL 3A, Saab 690 1599, TL-774-C, MAN 324 NF, MTL 5048 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Elektro-Antrieb geeignet |
EAN: | 4014439009172 |
Auf Nachfrage
Glysantin
Frostschutz
| Inhalt [Liter]: | 210 l |
| Chem. Eigenschaft: | nitritfrei, silikathaltig, phosphatfrei, aminfrei |
| Farbe: | pink |
| Herstellerfreigabe: | MAN D&T Liste 3.3.7, BMW GS 94000, DQC CA-14, GM B 040 0240, MB-Approval 325.0, Minimum LH-00-COL 3A, Saab 690 1599, TL-774-C (VW G11), MAN 324 NF, MTL 5048, B 040 0240, BMW LC-87, TR 1286083, TMTL # 93183798 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Elektro-Antrieb geeignet |
EAN: | 4014439016545 |
Auf Nachfrage
1.750,95 €
(zzgl. Versand)
Glysantin
Frostschutz
| Inhalt [Liter]: | 210 l |
| Chem. Eigenschaft: | nitritfrei, silikathaltig, phosphatfrei, aminfrei |
| Farbe: | grün/blau |
| Herstellerfreigabe: | MAN D&T Liste 3.3.7, BMW GS 94000, DQC CA-14, GM B 040 0240, MB-Approval 326.0, Minimum LH-00-COL 3A, Saab 690 1599, TL-774-C (VW G11), MAN 324 NF, MTL 5048, B 040 0240, BMW LC-87, TR 1286083, TMTL # 93183798 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Elektro-Antrieb geeignet |
EAN: | 4014439015081 |
Auf Nachfrage
3.087,95 €
Glysantin
Frostschutz
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Chem. Eigenschaft: | nitritfrei, silikathaltig, phosphatfrei, aminfrei |
| Farbe: | grün/blau |
| Herstellerfreigabe: | MAN D&T Liste 3.3.7, BMW GS 94000, DQC CA-14, GM B 040 0240, MB-Approval 326.0, Minimum LH-00-COL 3A, Saab 690 1599, TL-774-C (VW G11), MAN 324 NF, MTL 5048, B 040 0240, BMW LC-87, TR 1286083, TMTL # 93183798 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Elektro-Antrieb geeignet |
EAN: | 4014439017726 |
Auf Nachfrage
173,95 €
(zzgl. Versand)
Glysantin
Frostschutz
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Chem. Eigenschaft: | nitritfrei, silikathaltig, phosphatfrei, aminfrei |
| Farbe: | grün/blau |
| Herstellerfreigabe: | MAN D&T Liste 3.3.7, BMW GS 94000, DQC CA-14, GM B 040 0240, MB-Approval 325.0, Minimum LH-00-COL 3A, Saab 690 1599, TL-774-C (VW G11), MAN 324 NF, MTL 5048, B 040 0240, BMW LC-87, TR 1286083, TMTL # 93183798 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Elektro-Antrieb geeignet |
EAN: | 4014439000551 |
Auf Nachfrage
Glysantin
Frostschutz
| Inhalt [Liter]: | 60 l |
| Chem. Eigenschaft: | nitritfrei, silikathaltig, phosphatfrei, aminfrei |
| Farbe: | grün/blau |
| Herstellerfreigabe: | MAN D&T Liste 3.3.7, BMW GS 94000, DQC CA-14, GM B 040 0240, MB-Approval 325.0, Minimum LH-00-COL 3A, Saab 690 1599, TL-774-C (VW G11), MAN 324 NF, MTL 5048, B 040 0240, BMW LC-87, TR 1286083, TMTL # 93183798 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Elektro-Antrieb geeignet |
EAN: | 4014348523400 |
Auf Nachfrage
Glysantin
Frostschutz
| Inhalt [Liter]: | 210 l |
| Chem. Eigenschaft: | nitritfrei, silikathaltig, phosphatfrei, aminfrei |
| Farbe: | grün/blau |
| Herstellerfreigabe: | MAN D&T Liste 3.3.7, BMW GS 94000, DQC CA-14, GM B 040 0240, MB-Approval 325.0, Minimum LH-00-COL 3A, Saab 690 1599, TL-774-C (VW G11), MAN 324 NF, MTL 5048, B 040 0240, BMW LC-87, TR 1286083, TMTL # 93183798 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Elektro-Antrieb geeignet |
EAN: | 4014348523370 |
Auf Nachfrage
1.179,95 €
PRESTONE
Frostschutz
mehr Informationen...
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Temperaturbereich von: | -37 °C |
| Temperaturbereich bis: | 129 °C |
EAN: | 5010218012325 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
PRESTONE
Frostschutz
mehr Informationen...
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Temperaturbereich von: | -37 °C |
| Temperaturbereich bis: | 129 °C |
EAN: | 5010218012332 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
PRESTONE
Frostschutz
mehr Informationen...
| Inhalt [Liter]: | 4 l |
| Temperaturbereich von: | -37 °C |
| Temperaturbereich bis: | 129 °C |
EAN: | 5010218012349 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
PRESTONE
Frostschutz
mehr Informationen...
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Temperaturbereich von: | -37 °C |
| Temperaturbereich bis: | 129 °C |
EAN: | 5010218012356 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
PRESTONE
Frostschutz
mehr Informationen...
| Inhalt [Liter]: | 60 l |
| Temperaturbereich von: | -37 °C |
| Temperaturbereich bis: | 129 °C |
EAN: | 5010218012363 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
PRESTONE
Frostschutz
mehr Informationen...
| Inhalt [Liter]: | 205 l |
| Temperaturbereich von: | -37 °C |
| Temperaturbereich bis: | 129 °C |
EAN: | 5010218012370 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
1.326,95 €
Hepu
Frostschutz
| Spezifikation: | ASTM D3306, ASTM D4985 |
| Inhalt [Liter]: | 1,5 l |
| Gebindeart: | Flasche |
| Farbe: | blau |
| Temperaturbereich bis: | -37 °C |
EAN: | 4250093455591 |
Auf Nachfrage
5,95 €
(zzgl. Versand)
Hepu
Frostschutz
| Spezifikation: | ASTM D3306, ASTM D4985 |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Flasche |
| Farbe: | blau |
| Temperaturbereich bis: | -37 °C |
EAN: | 4250093455607 |
Auf Nachfrage
19,95 €
(zzgl. Versand)
Hepu
Frostschutz
| Spezifikation: | ASTM D3306, ASTM D4985 |
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Farbe: | blau |
| Temperaturbereich bis: | -37 °C |
EAN: | 4250093455614 |
Auf Nachfrage
61,95 €
(zzgl. Versand)














